Show: GIC (N)Innocent Rose's Dr.Jekyll & Mr.Hyde
Back
| Date: | Club: | Place: | Class: | Judge: | Results: |
| --- 2009 ---
| | 23.05.10 | Smaalene katteklubb | Ski | 3 | | |
| 06.12.09 | Adelkatten | Dal | 3 | Maud Olsen Johansson | Ex1 |
| 05.12.09 | Adelkatten | Dal | 3 | Åsa Hammarlund | Ex1 |
| 18.10.09 | Østfoldkatten | Moss | 3 | Henry Hornell | CACS, BIV |
| 17.10.09 | Østfoldkatten | Moss | 3 | Raymond Alessandro Sætre | CACS |
| 04.10.09 | BURAK | Drammen | 5 | Lene Glem | CAGCIB, Grand Int.Champion,NOM |
| 03.10.09 | BURAK | Drammen | 5 | Albert Kurkowski | CAGCIB,BIV,NOM,Best clubcat cat.II, Best clubcat total |
| 27.09.09 | VERAK | Tønsberg | 5 | Vanda Marija Godek | CAGCIB,BIV |
| 26.09.09 | VERAK | Tønsberg | 5 | Lene Glem | CAGCIB |
| 19.09.09 | SW - Östkatten | Nyköping | 5 | Anne Køhn | CAGCIB |
| 14.06.09 | Elfsborgskatten | Ulricehamn | 5 | Raymond Alessandro Sætre | CAGCIB |
| 13.06.09 | Elfsborgskatten | Ulricehamn | 5 | Anne Køhn | CAGCIB |
| 17.05.09 | Spinneriet | Bohus | 5 | Henry Hornell | CAGCIB |
| 16.05.09 | Spinneriet | Bohus | 7 | Annika Billing | CACIB,Int.Champion |
| --- 2008 ---
| | 07.12.08 | Föreningen Ädelkatten | Göteborg | 7 | Hannah Jensen | Ex3 |
| 06.12.08 | Föreningen Ädelkatten | Göteborg | 7 | Eva Porat | Ex3 |
| 05.10.08 | Østfoldkatten | Moss | 7 | Maud Johansson | CACIB |
| 04.10.08 | Østfoldkatten | Moss | 7 | Hannah Jensen | CACIB |
| 28.09.08 | VERAK | Tønsberg | 9 | Anne Veland | CAC,Champion |
| 27.09.08 | VERAK | Tønsberg | 9 | Nurit Pahl | CAC |
| 14.09.08 | Västsvenska Kattklubben | Västra Frölunda | 9 | Albert Kurkowski | CAC |
| 13.09.08 | Västsvenska Kattklubben | Västra Frölunda | 9 | Annika Billing | Ex2 |
| 30.08.08 | SW - Østfoldkatten | Fredrikstad | 9 | Stephe Bruin | Ex3 |
| 15.06.08 | Webkatten | Lillehammer | 11 | Raymond Alessandro Sætre | Ex2 |
| 14.06.08 | Webkatten | Lillehammer | 11 | Kristina Rautio | Ex1,NOM |
| 18.05.08 | Elfsborgskatten | Ulricehamn | 11 | Eva Porat | Ex1,BIV |
| 17.05.08 | Elfsborgskatten | Ulricehamn | 11 | Kristina Rautio | Ex1,BIV |
| 11.05.08 | LIRAK | Lørenskog | 11 | Veikko Saarelä | Ex2 |
| 10.05.08 | LIRAK | Lørenskog | 11 | Carl Kristian Gulsett | Ex2 |
| 26.05.08 | LIRAK | Strømmen | 12 | Steven Jones | Ex2 |
Lurer du på hvordan en katteutstilling foregår og hva de forskjellige "kodene"(eks.CAC,CAGCIB,BIV,NOM etc.) ovenfor betyr kan du lese litt om dette her
|